devicename for
Linux| Value | Reports |
|---|---|
| AMD Radeon Pro WX 5100 Graphics (RADV POLARIS10) | 413 |
| AMD Radeon Pro WX 5100 Graphics | 351 |
| AMD Radeon Graphics (RADV RENOIR) | 299 |
| Intel(R) Arc(tm) A380 Graphics (DG2) | 266 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 243 |
| AMD RADV POLARIS10 | 210 |
| Radeon RX Vega | 209 |
| AMD Radeon Graphics (RADV RAPHAEL_MENDOCINO) | 157 |
| Intel(R) Haswell Mobile | 138 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.7, 256 bits) | 132 |
| AMD Radeon RX 580 Series (RADV POLARIS10) | 117 |
| Intel(R) UHD Graphics 620 (WHL GT2) | 114 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.6, 256 bits) | 109 |
| Intel(R) HD Graphics 530 (SKL GT2) | 109 |
| AMD RADV POLARIS10 (ACO) | 102 |
| AMD Radeon Graphics | 97 |
| AMD Radeon RX 6900 XT (RADV NAVI21) | 96 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.6, 256 bits) | 95 |
| Intel(R) Ivybridge Mobile | 92 |
| Intel(R) UHD Graphics (CML GT2) | 90 |
| Intel(R) Xe Graphics (TGL GT2) | 88 |
| Intel(R) HD Graphics 620 (KBL GT2) | 87 |
| Intel(R) UHD Graphics 630 (CFL GT2) | 87 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.8, 256 bits) | 84 |
| AMD Radeon RX 7800 XT (RADV NAVI32) | 81 |
| TITAN V | 81 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 81 |
| Intel(R) HD Graphics 530 (Skylake GT2) | 80 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 79 |
| AMD Radeon RX 6700 XT (RADV NAVI22) | 78 |
| Intel(R) HD Graphics 4000 (IVB GT2) | 78 |
| Intel(R) Graphics (ADL GT2) | 77 |
| GeForce GTX 970 | 75 |
| Intel(R) HD Graphics 4600 (HSW GT2) | 74 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 72 |
| Intel(R) HD Graphics 4400 (HSW GT2) | 70 |
| llvmpipe (LLVM 13.0.1, 256 bits) | 70 |
| GeForce GTX 1070 | 70 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 69 |
| GeForce GTX 1050 Ti | 69 |
| GeForce GTX 1080 Ti | 68 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 68 |
| Intel(R) HD Graphics 620 (Kaby Lake GT2) | 66 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.7, 256 bits) | 64 |
| GeForce GTX 1080 | 63 |
| llvmpipe (LLVM 13.0.0, 256 bits) | 59 |
| Intel(R) UHD Graphics 620 (KBL GT2) | 58 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 58 |
| Intel(R) HD Graphics 5500 (BDW GT2) | 57 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 57 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 57 |
| AMD Radeon RX 5700 XT (RADV NAVI10) | 57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 56 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 56 |
| Intel(R) UHD Graphics 770 (ADL-S GT1) | 56 |
| llvmpipe (LLVM 14.0.6, 256 bits) | 56 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 10.0.0) | 55 |
| Intel(R) HD Graphics 5500 (Broadwell GT2) | 52 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 52 |
| Mali-G610 | 52 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | 52 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1103_R1) | 51 |
| AMD RADV RENOIR | 51 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX (RADV NAVI31) | 51 |
| llvmpipe (LLVM 18.1.8, 256 bits) | 51 |
| AMD Radeon 780M Graphics (RADV PHOENIX) | 51 |
| GeForce GTX 1660 Ti | 50 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 (NVK AD104) | 49 |
| AMD Radeon RX Vega | 48 |
| AMD Radeon RX 5500 XT (RADV NAVI14) | 47 |
| Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2) | 47 |
| Intel(R) HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2) | 47 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 9.0.1) | 47 |
| AMD Radeon RX 6800 XT (RADV NAVI21) | 47 |
| llvmpipe (LLVM 18.1.1, 256 bits) | 46 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 45 |
| Intel(R) Haswell Desktop | 45 |
| GeForce GTX 1050 | 44 |
| AMD Radeon RX Vega (RADV VEGA10) | 44 |
| GeForce GTX 1060 6GB | 43 |
| AMD Radeon Vega 8 Graphics (RADV RAVEN) | 43 |
| AMD RADV VEGA10 | 43 |
| AMD RADV SIENNA_CICHLID | 43 |
| Intel(R) Arc(tm) A750 Graphics (DG2) | 43 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.6, 256 bits) | 42 |
| AMD Radeon RX 9070 XT (RADV GFX1201) | 42 |
| AMD Radeon RX 6800 (RADV NAVI21) | 42 |
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | 41 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 41 |
| AMD Radeon RX 5700 XT | 39 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 39 |
| Intel(R) UHD Graphics (TGL GT1) | 38 |
| Intel(R) HD Graphics 2500 (IVB GT1) | 38 |
| GeForce RTX 2060 | 38 |
| llvmpipe (LLVM 12.0.0, 256 bits) | 37 |
| llvmpipe (LLVM 12.0.1, 256 bits) | 37 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 37 |
| Intel(R) Arc(tm) A770 Graphics (DG2) | 36 |
| Intel(R) Arc(tm) A770M Graphics (DG2) | 36 |
| AMD Radeon Graphics (RADV REMBRANDT) | 36 |
| AMD Radeon RX 6600 XT (RADV NAVI23) | 36 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1201) | 36 |
| NVIDIA GeForce GTX 970 | 35 |
| AMD RADV RAVEN (ACO) | 35 |
| Intel(R) HD Graphics 520 (SKL GT2) | 35 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (ADL GT2) | 35 |
| AMD RADV POLARIS11 | 35 |
| AMD RADV VEGA10 (ACO) | 34 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 8.0.1) | 34 |
| AMD Radeon 840M Graphics (RADV GFX1152) | 33 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 33 |
| GeForce RTX 2080 | 33 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 9.0.0) | 33 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 33 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 33 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 32 |
| GTX 970 | 32 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 7.0.0) | 32 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 8.0.0) | 32 |
| AMD Radeon 680M (RADV REMBRANDT) | 32 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE (RADV NAVI31) | 32 |
| Radeon RX 580 Series | 31 |
| AMD Radeon RX 6600 (RADV NAVI23) | 31 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1152) | 31 |
| Intel(R) Ivybridge Desktop | 31 |
| Intel(R) HD Graphics 520 (Skylake GT2) | 31 |
| NVIDIA GeForce GT 1030 | 30 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 8.0.0) | 30 |
| AMD Radeon 780M (RADV PHOENIX) | 30 |
| NVIDIA GeForce MX110 | 29 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.6, 128 bits) | 29 |
| AMD Radeon 780M (RADV GFX1103_R1) | 29 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 (NVK TU106) | 28 |
| NVIDIA TITAN V | 28 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.5, 256 bits) | 28 |
| AMD RADV RAVEN | 28 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 28 |
| GeForce GTX 980M | 28 |
| GeForce GTX 960 | 27 |
| Intel(R) UHD Graphics 620 (Kabylake GT2) | 27 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.1, 256 bits) | 27 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 27 |
| AMD Radeon 890M Graphics (RADV GFX1150) | 27 |
| AMD Radeon RX 7900 XT (RADV NAVI31) | 27 |
| AMD RADV PITCAIRN | 27 |
| AMD Radeon (TM) RX 480 Graphics | 27 |
| AMD RADV POLARIS12 (LLVM 7.0.0) | 26 |
| AMD RADV NAVI10 | 26 |
| GeForce GTX 960M | 26 |
| GeForce GTX 750 Ti | 26 |
| AMD Radeon(TM) R5 Graphics | 26 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 25 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 25 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.6, 256 bits) | 25 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 7.0.1) | 25 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1150) | 24 |
| Quadro P1000 | 24 |
| Intel(R) Bay Trail | 24 |
| AD104 | 24 |
| Intel(R) HD Graphics XXX (Braswell) | 24 |
| AMD Radeon RX 7600 (RADV NAVI33) | 24 |
| AMD RADV NAVI10 (ACO) | 23 |
| AMD Radeon (TM) R9 Fury Series | 23 |
| AMD Radeon RX 480 Graphics (RADV POLARIS10) | 22 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (TGL GT2) | 22 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.2, 256 bits) | 22 |
| AMD Radeon Graphics (RADV PHOENIX) | 22 |
| Intel(R) HD Graphics (BYT) | 22 |
| GeForce GTX 1660 | 22 |
| GTX 960 | 22 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 22 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 21 |
| AMD Radeon RX 570 Series (RADV POLARIS10) | 21 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.8, 256 bits) | 21 |
| AMD Radeon R7 M340 (RADV ICELAND) | 21 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.7, 128 bits) | 21 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 6.0.0) | 21 |
| Intel(R) Graphics (RPL-S) | 21 |
| AMD RADV KAVERI | 21 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 20 |
| AMD RADV ICELAND | 20 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.2, 256 bits) | 20 |
| AMD RADV ICELAND (LLVM 7.0.1) | 20 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 8.0.0) | 20 |
| GeForce GTX 980 | 20 |
| AMD RADV TONGA | 20 |
| AMD RADV NAVI14 | 20 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 20 |
| AMD RADV TAHITI | 19 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 10.0.0) | 19 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.5, 128 bits) | 19 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 19 |
| AMD RADV HAWAII | 19 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 10.0.0) | 19 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 19 |
| AMD Radeon Vega 11 Graphics (RADV RAVEN) | 19 |
| AMD RADV BONAIRE | 19 |
| AMD RADV POLARIS11 (ACO) | 19 |
| AMD Radeon R5 Graphics (RADV CARRIZO) | 19 |
| GeForce RTX 2080 Ti | 19 |
| Intel(R) Arc(tm) Graphics (MTL) | 19 |
| AMD Radeon RX 7700 XT (RADV NAVI32) | 19 |
| AMD Radeon RX 6750 XT (RADV NAVI22) | 19 |
| AMD Radeon RX 6500 XT (RADV NAVI24) | 19 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.6, 256 bits) | 19 |
| AMD Radeon RX 560 Series (RADV POLARIS11) | 19 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.2, 256 bits) | 18 |
| llvmpipe (LLVM 11.0.1, 256 bits) | 18 |
| GeForce GT 1030 | 18 |
| AMD Radeon RX 6950 XT (RADV NAVI21) | 18 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 7.0.0) | 18 |
| Intel(R) UHD Graphics (ICL GT1) | 18 |
| AMD RADV POLARIS12 (LLVM 6.0.0) | 18 |
| AMD RADV SIENNA_CICHLID (ACO) | 18 |
| GTX 750 Ti | 18 |
| AMD RADV NAVI10 (LLVM 10.0.0) | 18 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX (RADV GFX1100) | 18 |
| GTX 980 | 17 |
| AMD RADV NAVY_FLOUNDER | 17 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 9.0.0) | 17 |
| AMD Custom GPU 0932 (RADV VANGOGH) | 17 |
| AMD RADV RENOIR (ACO) | 16 |
| GeForce GTX 850M | 16 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16 |
| AMD Custom GPU 0405 (RADV VANGOGH) | 16 |
| AMD RADV HAWAII (LLVM 7.0.0) | 16 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 16 |
| GeForce RTX 2070 | 16 |
| AMD Radeon R9 380 Series (RADV TONGA) | 16 |
| Radeon RX 570 Series | 16 |
| AMD Unknown (RADV RENOIR) | 16 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 8.0.1) | 16 |
| AMD RADV HAWAII (LLVM 6.0.0) | 16 |
| AMD RADV OLAND | 16 |
| NVIDIA GeForce GTX 960 | 15 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 15 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 15 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.3, 256 bits) | 15 |
| GTX 760 | 15 |
| Intel(R) UHD Graphics 630 (Coffeelake 3x8 GT2) | 15 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 9.0.0) | 15 |
| GeForce GTX 1060 | 15 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 15 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 7.0.0) | 15 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 15 |
| Intel(R) Iris(R) Plus Graphics (ICL GT2) | 14 |
| Quadro P2000 | 14 |
| AMD Radeon RX 550 / 550 Series (RADV POLARIS12) | 14 |
| Intel(R) HD Graphics 6000 (BDW GT3) | 14 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.7, 256 bits) | 14 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.5, 256 bits) | 14 |
| AMD Radeon HD 7900 Series | 14 |
| GeForce GTX 1060 3GB | 14 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 6.0.1) | 14 |
| AMD RADV NAVI14 (ACO) | 14 |
| Intel(R) HD Graphics 400 (BSW) | 14 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.1, 256 bits) | 14 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.2, 256 bits) | 14 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.2, 256 bits) | 13 |
| llvmpipe (LLVM 13.0.0, 128 bits) | 13 |
| AMD Radeon RX 6600 | 13 |
| llvmpipe (LLVM 14.0.3, 256 bits) | 13 |
| AMD RADV POLARIS12 | 13 |
| GeForce RTX 2070 SUPER | 13 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | 13 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.5, 256 bits) | 13 |
| llvmpipe (LLVM 14.0.0, 256 bits) | 13 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 13 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 13 |
| AMD RADV FIJI (ACO) | 13 |
| Apple M4 | 13 |
| SwiftShader Device (LLVM 10.0.0) | 13 |
| GeForce GTX 670 | 13 |
| AMD Unknown (RADV REMBRANDT) | 13 |
| GTX 650 Ti BOOS | 13 |
| AMD Radeon Vega 3 Graphics (RADV RAVEN2) | 12 |
| GeForce GTX 660 | 12 |
| GeForce GTX 760 | 12 |
| GTX 1070 | 12 |
| GeForce GTX 1070 Ti | 12 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.4, 256 bits) | 12 |
| AMD RADV ICELAND (LLVM 7.0.0) | 12 |
| GeForce GT 740M | 12 |
| AMD RADV CARRIZO (LLVM 7.0.1) | 12 |
| Intel(R) UHD Graphics 630 (CML GT2) | 12 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 12 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1036) | 12 |
| Intel(R) UHD Graphics 600 (GLK 2) | 12 |
| GeForce GTX 770 | 12 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 12 |
| NVIDIA GeForce GTX 960M | 12 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1200) | 12 |
| AMD Radeon RX 6400 (RADV NAVI24) | 11 |
| GeForce GT 640 | 11 |
| AMD RADV FIJI | 11 |
| GeForce GTX 980 Ti | 11 |
| Intel(R) Arc(tm) B580 Graphics (BMG G21) | 11 |
| AMD RADV/ACO NAVI10 (LLVM 10.0.0) | 11 |
| llvmpipe (LLVM 18.1.8, 128 bits) | 11 |
| AMD RADV POLARIS12 (ACO) | 11 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 9.0.1) | 11 |
| AMD RADV CARRIZO | 11 |
| AMD RADV FIJI (LLVM 10.0.0) | 11 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.4, 256 bits) | 11 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.0, 256 bits) | 11 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 11 |
| GeForce MX150 | 11 |
| AMD RADV KAVERI (ACO) | 11 |
| GTX 660 | 11 |
| GeForce GTX 680 | 11 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 11 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 10 |
| AMD RADV POLARIS12 (LLVM 6.0.1) | 10 |
| V3D 4.2 | 10 |
| (null) (RADV RENOIR) | 10 |
| Intel(R) Graphics (BMG G21) | 10 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 10 |
| AMD RADV BEIGE_GOBY | 10 |
| Apple M1 | 10 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (NVK GA106) | 10 |
| Intel(R) HD Graphics P4600/P4700 (HSW GT2) | 10 |
| GeForce GTX 650 Ti | 10 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (NVK GA107) | 10 |
| AMD Radeon RX 6650 XT (RADV NAVI23) | 10 |
| llvmpipe (LLVM 13.0.1, 128 bits) | 10 |
| AMD Radeon RX 580 2048SP (RADV POLARIS10) | 10 |
| AMD RADV/ACO FIJI (LLVM 10.0.0) | 10 |
| AMD RADV HAWAII (LLVM 6.0.1) | 10 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.7, 128 bits) | 10 |
| AMD RADV PITCAIRN (LLVM 7.0.0) | 10 |
| AMD Radeon 760M Graphics (RADV PHOENIX) | 10 |
| GTX 770 | 10 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 6.0.1) | 10 |
| Intel(R) UHD Graphics 770 | 10 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 10 |
| AMD RADV POLARIS10 (LLVM 5.0.1) | 10 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 10 |
| NVIDIA RTX A4000 | 9 |
| GTX 1080 | 9 |
| AMD RADV TAHITI (LLVM 7.0.0) | 9 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 9 |
| GeForce GT 730 | 9 |
| AMD RADV VEGA (LLVM 6.0.0) | 9 |
| Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (RPL-U) | 9 |
| GeForce GTX 950 | 9 |
| AMD RADV MULLINS | 9 |
| Intel(R) UHD Graphics (TGL GT2) | 9 |
| GeForce 940MX | 9 |
| AMD Radeon Vega 10 Graphics (RADV RAVEN) | 9 |
| AMD RADV VANGOGH | 9 |
| Quadro M2000M | 9 |
| NVIDIA GeForce GT 730 | 9 |
| Intel(R) Arc(tm) Pro B50 Graphics (BMG G21) | 9 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor (RADV RAPHAEL_MENDOCINO) | 9 |
| AMD Radeon RX 5600 XT (RADV NAVI10) | 9 |
| Apple M2 | 9 |
| Intel(R) Graphics (MTL) | 9 |
| AMD Radeon 760M (RADV PHOENIX) | 9 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 7.0.1) | 9 |
| Null hardware (RADV NAVI10) | 9 |
| AMD RADV CAPE VERDE | 9 |
| AMD Radeon Pro WX 3200 Series (RADV POLARIS12) | 9 |
| AMD Radeon RX 580 Series | 9 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.6, 256 bits) | 9 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.0, 256 bits) | 9 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 10.0.1) | 8 |
| GTX 960M | 8 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.3, 256 bits) | 8 |
| Intel(R) Graphics (RKL GT1) | 8 |
| GTX 980 Ti | 8 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.4, 128 bits) | 8 |
| AMD Radeon Graphics (RADV RAVEN) | 8 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.8, 128 bits) | 8 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.3, 128 bits) | 8 |
| AMD RADV FIJI (LLVM 9.0.1) | 8 |
| Quadro RTX 5000 | 8 |
| AMD RADV POLARIS12 (LLVM 5.0.1) | 8 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 10.0.1) | 8 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.1, 256 bits) | 8 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 8 |
| GeForce GTX 650 (NVK GK107) | 8 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 8 |
| AMD Radeon R9 200 Series (RADV PITCAIRN) | 8 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.0, 256 bits) | 8 |
| AMD RADV NAVI10 (LLVM 9.0.1) | 8 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.4, 256 bits) | 8 |
| AMD RADV POLARIS11 (LLVM 8.0.0) | 8 |
| GeForce GTX 750 | 8 |
| V3D 7.1.7 | 8 |
| AMD Radeon HD 7800 Series | 8 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.3, 256 bits) | 8 |
| AMD RADV CAPE VERDE (LLVM 6.0.0) | 8 |
| GTX 650 | 8 |
| Mali-G610 (Panfrost) | 8 |
| NVIDIA GeForce MX450 | 8 |
| NVIDIA T600 Laptop GPU | 8 |
| Intel(R) HD Graphics 515 (SKL GT2) | 8 |
| AMD RADV/ACO POLARIS10 (LLVM 10.0.0) | 8 |
| GeForce RTX 2080 SUPER | 8 |
| Radeon RX 550 Series | 7 |
| AMD RADV/ACO FIJI (LLVM 9.0.1) | 7 |
| AMD Radeon RX 6900 XT (RADV NAVI21 (LLVM 17.0.6)) | 7 |
| AMD RADV RAVEN (LLVM 7.0.1) | 7 |
| AMD Radeon 860M Graphics (RADV GFX1152) | 7 |
| GTX 1060 6GB | 7 |
| AMD Radeon RX 5700 (RADV NAVI10) | 7 |
| Radeon 550 Series | 7 |
| AMD Radeon RX 5600 XT | 7 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 9.0.1) | 7 |
| NVIDIA Tegra X1 (nvgpu) | 7 |
| Apple M4 Pro | 7 |
| GTX 750 | 7 |
| NVIDIA GeForce GT 710 | 7 |
| Intel(R) Graphics (ADL-N) | 7 |
| Intel(R) HD Graphics 405 (BSW) | 7 |
| AMD RADV KAVERI (LLVM 6.0.0) | 7 |
| Intel(R) HD Graphics (HSW GT1) | 7 |
| AMD Radeon RX 6600M (RADV NAVI23) | 7 |
| GeForce GTX 950M | 7 |
| Apple M1 Max | 7 |
| llvmpipe (LLVM 15.0.6, 128 bits) | 7 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.5, 256 bits) | 7 |
| AMD Radeon HD 7700 Series | 7 |
| AMD RADV CAPE VERDE (LLVM 8.0.0) | 6 |
| Intel(R) HD Graphics 5000 (HSW GT3) | 6 |
| Intel(R) HD Graphics 500 (APL 2) | 6 |
| AMD RADV KABINI (ACO) | 6 |
| GTX 780 | 6 |
| AMD Radeon (TM) R9 380 Series | 6 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.1, 256 bits) | 6 |
| AMD RADV PITCAIRN (LLVM 8.0.0) | 6 |
| AMD Unknown (RADV GFX1103_R1) | 6 |
| GeForce GTX 860M | 6 |
| Radeon RX550/550 Series | 6 |
| Intel(R) Graphics (LNL) | 6 |
| llvmpipe (LLVM 16.0.6, 128 bits) | 6 |
| GeForce GTX 1650 | 6 |
| Intel(R) Graphics (RPL-P) | 6 |
| AMD Radeon R7 Graphics (RADV KAVERI) | 6 |
| AMD Radeon (TM) R9 390 Series | 6 |
| Intel(R) Iris Graphics 540 (Skylake GT3e) | 6 |
| NVIDIA GeForce GTX 660 | 6 |
| GeForce GTX 650 | 6 |
| AMD Radeon R5 Graphics (RADV KABINI) | 6 |
| GeForce GTX 970M | 6 |
| GeForce GTX TITAN | 6 |
| AMD RADV FIJI (LLVM 7.0.1) | 6 |
| AMD RADV SIENNA_CICHLID (LLVM 12.0.1) | 6 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 6 |
| Intel(R) HD Graphics XXX (BSW) | 6 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.1, 128 bits) | 6 |
| Apple M4 Max | 6 |
| AMD Radeon RX 6900 XT (RADV NAVI21 (LLVM 15.0.7)) | 6 |
| AMD RADV FIJI (LLVM 8.0.0) | 6 |
| Intel(R) UHD Graphics (Whiskey Lake 3x8 GT2) | 6 |
| GTX 780 Ti | 6 |
| GeForce RTX 3080 | 6 |
| Intel(R) UHD Graphics | 6 |
| GeForce GT 710 | 6 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | 6 |
| Intel(R) Haswell | 6 |
| AMD RADV CARRIZO (LLVM 10.0.0) | 6 |
| AMD Radeon HD 8600M Series (RADV HAINAN) | 6 |
| NVIDIA GeForce GTX 650 | 6 |
| Apple M2 Pro (G14S B1) | 6 |
| AMD Radeon RX 9060 XT (RADV GFX1200) | 6 |
| AMD RADV POLARIS11 (LLVM 6.0.0) | 6 |
| llvmpipe (LLVM 19.1.5, 256 bits) | 6 |
| Apple M3 Max | 6 |
| AMD Radeon (TM) R5 M330 | 5 |
| AMD Radeon Graphics (RADV GFX1100) | 5 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.7, 256 bits) | 5 |
| AMD RADV ICELAND (LLVM 10.0.0) | 5 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 | 5 |
| GTX 670 | 5 |
| GT 650M | 5 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | 5 |
| AMD RADV CAPE VERDE (LLVM 6.0.1) | 5 |
| Intel(R) Iris(R) Pro Graphics P5200 (HSW GT3) | 5 |
| Intel(R) UHD Graphics (ADL-S GT1) | 5 |
| Radeon RX 590 Series | 5 |
| Quadro K2200 | 5 |
| AMD Radeon RX 6700S (RADV NAVI23) | 5 |
| AMD RADV VEGA10 (LLVM 8.0.1) | 5 |
| AMD RADV KAVERI (LLVM 9.0.0) | 5 |
| AMD RADV/ACO RAVEN (LLVM 10.0.0) | 5 |
| Intel(R) Iris(R) Graphics 6100 (BDW GT3) | 5 |
| llvmpipe (LLVM 18.1.3, 256 bits) | 5 |
| AMD Radeon Vega 3 Graphics (RADV RAVEN) | 5 |
| AMD Radeon RX 5500M (RADV NAVI14) | 5 |
| Apple M2 Max | 5 |
| AMD RADV/ACO VEGA10 (LLVM 10.0.0) | 5 |
| AMD RADV MULLINS (LLVM 6.0.0) | 5 |
| AMD RADV CARRIZO (ACO) | 5 |
| GTX 680 | 5 |
| AMD Radeon R9 200 Series | 5 |
| AMD RADV VERDE (LLVM 9.0.1) | 5 |
| GTX 650 Ti | 5 |
| Turnip Adreno (TM) 725 | 5 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 5 |
| AMD RADV CARRIZO (LLVM 9.0.1) | 5 |
| Apple M2 Pro | 5 |
| Intel(R) UHD Graphics 630 | 5 |
| AMD RADV RAVEN2 | 5 |
| Intel(R) Iris(R) Graphics 540 (SKL GT3) | 5 |
| AMD RADV HAWAII (LLVM 5.0.1) | 5 |
| GTX 860M | 5 |
| AMD RADV DIMGREY_CAVEFISH | 5 |
| AMD RADV KAVERI (LLVM 10.0.0) | 5 |
| AMD RADV POLARIS12 (LLVM 8.0.0) | 5 |
| V3D 7.1.7.0 | 5 |
| Radeon RX 580 Series (RADV POLARIS10) | 5 |
| AMD RADV PITCAIRN (LLVM 9.0.1) | 5 |
| GeForce 920M | 5 |
| AMD RADV PITCAIRN (LLVM 6.0.0) | 5 |
| NVIDIA GeForce MX150 | 5 |
| AMD RADV ICELAND (LLVM 9.0.1) | 5 |
| GeForce 840M | 5 |
| Turnip Adreno (TM) 740 | 5 |
| GTX 950 | 5 |
| GeForce GT 740 | 5 |
| NVIDIA RTX A6000 | 5 |
| GT 730 | 5 |
| llvmpipe (LLVM 20.1.2, 128 bits) | 5 |
| llvmpipe (LLVM 17.0.2, 128 bits) | 5 |
| AMD Radeon RX 7600 XT (RADV NAVI33) | 5 |
| AMD RADV POLARIS11 (LLVM 7.0.0) | 5 |
| llvmpipe (LLVM 21.1.3, 256 bits) | 5 |
